Name: PALOMAR J-C
Land:

Nummer: D 03538
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
148 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1195,636 445000 686
94 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1350,138 281000 828
100 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1368,219 325000 788
236 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 814,919 583000 653
113 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1130,825 356000 793
109 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1268,939 402000 723
311 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1168,997 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
59 PALOMAR J-CD 03538552,11062,38 - 088,77 - 087,44 - 085,88 - 085,06 - 078,57 - 064,01 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert